期間 平成24年1月16日~3月16日(2月2,9,16,23日は休場日)
いづれもセルフの場合はAM9:08~となります。
| 曜日 | プレー内容 | 合計 |
|---|---|---|
| 平日 | キャディ付 | 7,230 |
| セルフ | 4,500 | |
| 土・日・祝日 | キャディ付 | 8,230 |
| セルフ | 5,500 |
キャディ付で3バックは530円増し、2バックは1,050円増し
セルフで2バックは1,050円増し
| 曜日 | プレー内容 | 合計 |
|---|---|---|
| 平日 | キャディ付 | 9,730 |
| セルフ | 7,000 | |
| 土・日・祝日 | キャディ付 | 12,130 |
| セルフ | 9,400 |
キャディ付で3バックは530円増し、2バックは1,050円増し
セルフで2バックは1,050円増し
| 合計 | ||
|---|---|---|
| メンバー | ||
| 平日 | キャディ付 | 6,730 |
| セルフ | 4,000 | |
| 土・日・祝日 | キャディ付 | 7,730 |
| セルフ | 5,000 | |
| メンバー | ||
| 平日 | キャディ付 | 8,730 |
| セルフ | 6,000 | |
| 土・日・祝日 | キャディ付 | 11,130 | セルフ | 8,400 |
プレーは3組からとなります。
商品プレゼント有り
3組以上ボール2ダース 5組以上ボール3ダース
| 合計 | |
|---|---|
| メンバー・ビジター共通 | 組売り 1組 20,000 |
キャディ・昼食・1ドリンク付

















